misty's Blog

旅行が中心ですが、趣味など経験したものを書いています

【老齢厚生年金】の受け取りは、65歳から受給する。70歳から受給する。どっちが得か計算してみた

先日、日本年金機構から「あなたの支給額は年額0円です」と通知が届き、慌てて、真剣に「繰り下げ受給」について考えてみました。

 

65歳になった夫のもとに、「支給額変更通知書:あなたの支給額は年額0円です」という通知が届いた! - misty' Blog

 

私たちの選択は、夫の年金は、

  • 老齢基礎年金は、繰り下げることにした。いつまでかは未定。
  • 老齢厚生年金は基本の65歳から受給することにした

私(妻)の年金は繰り下げ受給にするかどうするかは、まだ65歳になっていないので、考えていません。

さて、老齢基礎年金も、老齢厚生年金も繰り下げると、一か月につき、0.70%づづ、貰える金額が上乗せされます。

昭和16年4月2日以後に生まれた人については、支給の繰下げを申し出た日の年齢に応じてではなく、月単位で年金額の増額が行われることになります。また、その増額率は一生変わりません。

 

 65歳になってもらえる老齢基礎年金(月額)64,060円として、1か月単位で以下の表のように遅らせて受け取ると、

   

老齢基礎年金増額部分

(基本の上記64,060円×上乗せの%)

老齢基礎年金(増額金額を足したもの)
65歳1か月 0.70%

¥448(64,060円×0.70%)

¥64,508(64,060円+448円)
65歳2か月 1.4% ¥897 ¥64,957
65歳3か月 2.1% ¥1,345 ¥65,405
65歳4か月 2.8% ¥1,794 ¥65,854
65歳5か月 3.5% ¥2,242 ¥66,302
65歳6か月 4.2% ¥2,691 ¥66,751
65歳7か月 4.9% ¥3,139 ¥67,199
65歳8か月 5.6% ¥3,587 ¥67,647
65歳9か月 6.3% ¥4,036 ¥68,096
65歳10か月 7.0% ¥4,484 ¥68,544
65歳11か月 7.7% ¥4,933 ¥68,993
65歳12か月 8.4% ¥5,381 ¥69,441
66歳1か月 9.1% ¥5,829 ¥69,889
66歳2か月 9.8% ¥6,278 ¥70,338
66歳3か月 10.5% ¥6,726 ¥70,786
66歳4か月 11.2% ¥7,175 ¥71,235
66歳5か月 11.9% ¥7,623 ¥71,683
66歳6か月 12.6% ¥8,072 ¥72,132
66歳7か月 13.3% ¥8,520 ¥72,580
66歳8か月 14.0% ¥8,968 ¥73,028
66歳9か月 14.7% ¥9,417 ¥73,477
66歳10か月 15.4% ¥9,865 ¥73,925
66歳11か月 16.1% ¥10,314 ¥74,374
66歳12か月 16.8% ¥10,762 ¥74,822
67歳1か月 17.5% ¥11,211 ¥75,271
67歳2か月 18.2% ¥11,659 ¥75,719
67歳3か月 18.9% ¥12,107 ¥76,167
67歳4か月 19.6% ¥12,556 ¥76,616
67歳5か月 20.3% ¥13,004 ¥77,064
67歳6か月 21.0% ¥13,453 ¥77,513
67歳7か月 21.7% ¥13,901 ¥77,961
67歳8か月 22.4% ¥14,349 ¥78,409
67歳9か月 23.1% ¥14,798 ¥78,858
67歳10か月 23.8% ¥15,246 ¥79,306
67歳11か月 24.5% ¥15,695 ¥79,755
67歳12か月 25.2% ¥16,143 ¥80,203
68歳1か月 25.9% ¥16,592 ¥80,652
68歳2か月 26.6% ¥17,040 ¥81,100
68歳3か月 27.3% ¥17,488 ¥81,548
68歳4か月 28.0% ¥17,937 ¥81,997
68歳5か月 28.7% ¥18,385 ¥82,445
68歳6か月 29.4% ¥18,834 ¥82,894
68歳7か月 30.1% ¥19,282 ¥83,342
68歳8か月 30.8% ¥19,730 ¥83,790
68歳9か月 31.5% ¥20,179 ¥84,239
68歳10か月 32.2% ¥20,627 ¥84,687
68歳11か月 32.9% ¥21,076 ¥85,136
68歳12か月 33.6% ¥21,524 ¥85,584
69歳1か月 34.3% ¥21,973 ¥86,033
69歳2か月 35.0% ¥22,421 ¥86,481
69歳3か月 35.7% ¥22,869 ¥86,929
69歳4か月 36.4% ¥23,318 ¥87,378
69歳5か月 37.1% ¥23,766 ¥87,826
69歳6か月 37.8% ¥24,215 ¥88,275
69歳7か月 38.5% ¥24,663 ¥88,723
69歳8か月 39.2% ¥25,112 ¥89,172
69歳9か月 39.9% ¥25,560 ¥89,620
69歳10か月 40.6% ¥26,008 ¥90,068
69歳11か月 41.3% ¥26,457 ¥90,517
69歳12か月 42.0% ¥26,905 ¥90,965

となります。

なんと、65歳から貰える金額 64,060円/月を70歳から貰うことにすると
90,965円/月になります。

ただし、65歳~69歳までの5年間は支給額 0円です。

 

会社員の厚生年金も、同じ計算式です。

117,560円/月が受給額として(月10万円で、夫婦二人はちょっとキツイですよね~。でも暮らしていかなくては・・・・)計算すると・・・・・・

    老齢厚生年金増額部分 増えた老齢厚生年金受給額
65歳1か月 0.70% ¥823 ¥118,383
65歳2か月 1.4% ¥1,646 ¥119,206
65歳3か月 2.1% ¥2,469 ¥120,029
65歳4か月 2.8% ¥3,292 ¥120,852
65歳5か月 3.5% ¥4,115 ¥121,675
65歳6か月 4.2% ¥4,938 ¥122,498
65歳7か月 4.9% ¥5,760 ¥123,320
65歳8か月 5.6% ¥6,583 ¥124,143
65歳9か月 6.3% ¥7,406 ¥124,966
65歳10か月 7.0% ¥8,229 ¥125,789
65歳11か月 7.7% ¥9,052 ¥126,612
65歳12か月 8.4% ¥9,875 ¥127,435
66歳1か月 9.1% ¥10,698 ¥128,258
66歳2か月 9.8% ¥11,521 ¥129,081
66歳3か月 10.5% ¥12,344 ¥129,904
66歳4か月 11.2% ¥13,167 ¥130,727
66歳5か月 11.9% ¥13,990 ¥131,550
66歳6か月 12.6% ¥14,813 ¥132,373
66歳7か月 13.3% ¥15,635 ¥133,195
66歳8か月 14.0% ¥16,458 ¥134,018
66歳9か月 14.7% ¥17,281 ¥134,841
66歳10か月 15.4% ¥18,104 ¥135,664
66歳11か月 16.1% ¥18,927 ¥136,487
66歳12か月 16.8% ¥19,750 ¥137,310
67歳1か月 17.5% ¥20,573 ¥138,133
67歳2か月 18.2% ¥21,396 ¥138,956
67歳3か月 18.9% ¥22,219 ¥139,779
67歳4か月 19.6% ¥23,042 ¥140,602
67歳5か月 20.3% ¥23,865 ¥141,425
67歳6か月 21.0% ¥24,688 ¥142,248
67歳7か月 21.7% ¥25,511 ¥143,071
67歳8か月 22.4% ¥26,333 ¥143,893
67歳9か月 23.1% ¥27,156 ¥144,716
67歳10か月 23.8% ¥27,979 ¥145,539
67歳11か月 24.5% ¥28,802 ¥146,362
67歳12か月 25.2% ¥29,625 ¥147,185
68歳1か月 25.9% ¥30,448 ¥148,008
68歳2か月 26.6% ¥31,271 ¥148,831
68歳3か月 27.3% ¥32,094 ¥149,654
68歳4か月 28.0% ¥32,917 ¥150,477
68歳5か月 28.7% ¥33,740 ¥151,300
68歳6か月 29.4% ¥34,563 ¥152,123
68歳7か月 30.1% ¥35,386 ¥152,946
68歳8か月 30.8% ¥36,208 ¥153,768
68歳9か月 31.5% ¥37,031 ¥154,591
68歳10か月 32.2% ¥37,854 ¥155,414
68歳11か月 32.9% ¥38,677 ¥156,237
68歳12か月 33.6% ¥39,500 ¥157,060
69歳1か月 34.3% ¥40,323 ¥157,883
69歳2か月 35.0% ¥41,146 ¥158,706
69歳3か月 35.7% ¥41,969 ¥159,529
69歳4か月 36.4% ¥42,792 ¥160,352
69歳5か月 37.1% ¥43,615 ¥161,175
69歳6か月 37.8% ¥44,438 ¥161,998
69歳7か月 38.5% ¥45,261 ¥162,821
69歳8か月 39.2% ¥46,084 ¥163,644
69歳9か月 39.9% ¥46,906 ¥164,466
69歳10か月 40.6% ¥47,729 ¥165,289
69歳11か月 41.3% ¥48,552 ¥166,112
69歳12か月 42.0% ¥49,375 ¥166,935

おぉっ!70歳から受け取ることにすると、月額166,935円になるではないか!

ただし、65歳~69歳まで、受給額0円です。

 

受け取り
開始時期
  月額 年数 小計 加給年金分 合計
65歳 80歳まで生きる ¥117,560 ¥1,410,720 15 ¥21,160,800 ¥1,950,480 ¥23,111,280
70歳 80歳まで生きる ¥166,935 ¥2,003,220 10 ¥20,032,200    
               
65歳 90歳まで生きる ¥117,560 ¥1,410,720 25 ¥35,268,000 ¥1,950,480 ¥37,218,480
70歳 90歳まで生きる ¥166,935 ¥2,003,220 20 ¥40,064,400    
               
65歳 85歳まで生きる ¥117,560 ¥1,410,720 20 ¥28,214,400 ¥1,950,480 ¥30,164,880
70歳 85歳まで生きる ¥166,935 ¥2,003,220 15 ¥30,048,300    
  • 80歳まで生きると、65歳から受給>70歳から受給
  • 90歳まで生きると、70歳から受給>65歳から受給
  • 85歳まで生きると、70歳から受給>65歳から受給
    ただし、加給年金(妻が65歳からは振替加算として妻側に支払われる)を加えると65歳から受給 > 70歳から受給

になります。

結局、何歳まで生きるか。によって違うので、なんとも言えませんね。博打です。

わかったのは、この年金で暮らしていけるのだろうか。ということです。

質素に暮らせば大丈夫かな?
または、働ける限り働くか・・・・。

私の叔母は、85歳くらいまでお掃除おばさんをして働いていましたね~。すごいな~。最近、やっと仕事を辞めたみたいですが。

 

ちなみに、基礎年金部分を計算してみると

受け取り
開始時期
  月額 年数 小計
65歳 80歳まで生きる ¥64,060 ¥768,720 15 ¥11,530,800
70歳 80歳まで生きる ¥90,965 ¥1,091,582 10 ¥10,915,824
           
65歳 82歳まで生きる ¥64,060 ¥768,720 17 ¥13,068,240
70歳 82歳まで生きる ¥90,965 ¥1,091,582 12 ¥13,098,989

82歳まで生きた時点で、逆転しました。

加給年金がなければ、厚生年金部分も82歳で逆転。

みなさんも、貰える金額が確定したら、計算してみてください。あとは、何歳まで生きるかです。